Form-based stats — win rate, BTTS, clean sheets, cards and corners — reflect each team's last 10 matches. Goal averages, shots, possession and passing style are drawn from 12 months of fixtures.
Match predictions
No recent head-to-head record found for these teams.
Bundesliga
Recent performance analysis
Bayern München is +223% better in terms of Goals Scored


| Stat | Bayern München | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 70% |
| Over 1.5 | 100% | 40% |
| Over 2.5 | 80% | 10% |
| Over 3.5 | 70% | 0% |
| Failed to Score | 0% | 30% |
Bayern München is +79% better in terms of Goals Conceded


| Stat | Bayern München | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 70% | 90% |
| Over 1.5 | 50% | 60% |
| Over 2.5 | 30% | 30% |
| Over 3.5 | 10% | 20% |
| Clean Sheet | 30% | 10% |
| Match Goals | Bayern München | VfL Wolfsburg | Average |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 90% | 95% |
| Over 1.5 | 100% | 80% | 90% |
| Over 2.5 | 90% | 70% | 80% |
| Over 3.5 | 80% | 40% | 60% |
| Over 4.5 | 70% | 20% | 45% |
| BTTS | 70% | 70% | 70% |
| BTTS & Win | 60% | 10% | 35% |
| BTTS & Draw | 0% | 20% | 10% |
| BTTS & Loss | 10% | 40% | 25% |
| BTTS & Over 2.5 | 70% | 60% | 65% |
| BTTS No & Over 2.5 | 20% | 10% | 15% |
| Stat | Bayern München | VfL Wolfsburg | Combined |
|---|---|---|---|
| Total Shots / Match | 19.32 | 10.17 | 29.49 |
| Shots On Target / Match | 8.32 | 3.50 | 11.82 |
| Shots Off Target / Match | 11.00 | 6.67 | 17.67 |
| Inside Box / Match | 12.00 | 6.08 | 18.08 |
| Outside Box / Match | 5.07 | 4.15 | 9.22 |
| GK Saves / Match | 2.67 | 3.31 | 5.98 |
| Conversion Rate % | 43.1% | 34.4% | 38.7% |
| Stat | Bayern München | VfL Wolfsburg | Average |
|---|---|---|---|
| Over 200 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 250 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 300 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 350 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 400 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 450 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 500 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 550 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 600 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 650 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Stat | Bayern München | VfL Wolfsburg | Average |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 20% | 20% | 20% |
| Over 7 | 20% | 10% | 15% |
| Over 8 | 20% | 0% | 10% |
| Over 9 | 20% | 0% | 10% |
| Over 10 | 20% | 0% | 10% |
| Over 11 | 10% | 0% | 5% |
| Over 12 | 0% | 0% | 0% |
| Stat | Bayern München | VfL Wolfsburg | Average |
|---|---|---|---|
| Cards Average | 1.30 | 2.10 | 1.70 |
Powered by Claude
AI-powered match analysis