Form-based stats — win rate, BTTS, clean sheets, cards and corners — reflect each team's last 10 matches. Goal averages, shots, possession and passing style are drawn from 12 months of fixtures.
Match predictions
Head to Head record shows that in the previous 1 meetings, 1. FC Kaiserslautern has won 0 times, Arminia Bielefeld has won 5 times, and 1 ended in a draw. 1. FC Kaiserslautern scored 0 goals and Arminia Bielefeld scored 14 goals in these matches.
2. Bundesliga
Recent performance analysis
Arminia Bielefeld is +2% better in terms of Goals Scored


| Stat | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 70% | 80% |
| Over 1.5 | 40% | 40% |
| Over 2.5 | 30% | 10% |
| Over 3.5 | 0% | 0% |
| Failed to Score | 30% | 20% |
Arminia Bielefeld is +19% better in terms of Goals Conceded


| Stat | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 60% | 90% |
| Over 1.5 | 60% | 50% |
| Over 2.5 | 30% | 20% |
| Over 3.5 | 0% | 10% |
| Clean Sheet | 40% | 10% |
| Match Goals | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | Average |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 80% | 80% | 80% |
| Over 2.5 | 70% | 60% | 65% |
| Over 3.5 | 20% | 40% | 30% |
| Over 4.5 | 20% | 20% | 20% |
| BTTS | 30% | 70% | 50% |
| BTTS & Win | 10% | 20% | 15% |
| BTTS & Draw | 0% | 20% | 10% |
| BTTS & Loss | 20% | 30% | 25% |
| BTTS & Over 2.5 | 30% | 60% | 45% |
| BTTS No & Over 2.5 | 40% | 0% | 20% |
| Stat | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | Combined |
|---|---|---|---|
| Total Shots / Match | 13.33 | 15.00 | 28.33 |
| Shots On Target / Match | 4.61 | 4.47 | 9.08 |
| Shots Off Target / Match | 8.72 | 10.53 | 19.25 |
| Inside Box / Match | 9.91 | 8.27 | 18.18 |
| Outside Box / Match | 4.00 | 4.36 | 8.36 |
| GK Saves / Match | 2.36 | 3.55 | 5.91 |
| Conversion Rate % | 34.6% | 29.8% | 32.2% |
| Stat | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | Average |
|---|---|---|---|
| Over 200 Passes | 100% | 100% | 100% |
| Over 250 Passes | 100% | 100% | 100% |
| Over 300 Passes | 90% | 80% | 85% |
| Over 350 Passes | 80% | 50% | 65% |
| Over 400 Passes | 30% | 10% | 20% |
| Over 450 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 500 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 550 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 600 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Over 650 Passes | 0% | 0% | 0% |
| Stat | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | Average |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 0% | 20% | 10% |
| Over 7 | 0% | 20% | 10% |
| Over 8 | 0% | 20% | 10% |
| Over 9 | 0% | 10% | 5% |
| Over 10 | 0% | 0% | 0% |
| Over 11 | 0% | 0% | 0% |
| Over 12 | 0% | 0% | 0% |
| Stat | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | Average |
|---|---|---|---|
| 1H Average | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2H Average | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cards Average | 2.20 | 2.10 | 2.15 |
| 1st Half Cards % | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half Cards % | 0% | 0% | 0% |
Powered by Claude
AI-powered match analysis